Lot

Nume   ani P Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Pasă de gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
1   18 188 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
12   18 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
23   17 82 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
2   18 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
3   17 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4   17 360 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
6   17 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
13   17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16   17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5   18 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8   18 186 3 3 0 3 1 0 1 0 0 0
10   18 266 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0
14   18 46 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0
15   18 136 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
17   18 72 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
18   18 19 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
21   17 13 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
7   18 255 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0
9   18 273 4 3 1 2 1 1 0 0 0 0
11   16 324 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
19   17 149 4 1 3 1 3 1 0 0 0 0
20   17 8 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
22   17 53 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
18+ GambleAware