Club Internacional de Fútbol Miami

Lot

Nume   ani P Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Pasă de gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
1   26 720 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
29   23 90 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0
99   23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6   20 646 9 8 1 5 1 0 0 4 0 0
15   25 196 3 2 1 0 7 0 0 1 0 0
17   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   35 653 9 7 2 1 2 1 1 2 0 0
21   30 224 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0
26   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27   33 431 6 4 2 0 2 0 0 2 0 0
32   19 384 6 4 2 0 5 0 0 3 0 0
33   29 102 2 1 1 0 3 0 1 1 0 0
42   22 96 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
57   24 214 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0
62   18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
69   19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5   35 682 9 7 2 1 2 0 1 2 0 0
11   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   29 514 7 7 0 6 0 2 0 0 0 0
20   21 595 8 6 2 3 2 2 1 4 0 0
24   30 644 9 9 0 9 0 0 3 2 0 0
30   19 23 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
35   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   20 510 8 5 3 0 3 0 2 0 0 0
43   22 193 5 3 2 3 6 0 1 0 0 0
55   21 156 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0
81   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82   23 29 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
8   23 343 7 4 3 2 4 2 1 2 0 0
9   37 536 8 6 2 3 3 6 3 2 0 0
10   36 404 5 4 1 0 1 5 2 0 0 0
19   25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49   22 118 4 1 3 0 7 0 0 0 0 0
73   22 113 3 1 2 1 3 1 0 0 0 0

Antrenor

Trophies

Competiţie Area Total
Leagues Cup America de Nord/Centrală 1
Carolina Challenge Cup Statele Unite 1
Total 2
18+ GambleAware