AIK Fotboll

Lot

Nume   ani P Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Pasă de gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
15   34 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23   34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   29 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   33 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5   32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   28 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16   30 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17   26 180 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
29   20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37   21 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
2   21 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6   28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   28 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
8   23 113 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0
10   27 188 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0
18   22 103 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0
19   30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
32   24 270 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0
43   19 39 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
45   18 141 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
9   22 225 3 3 0 2 0 0 2 0 0 0
11   32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   27 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
31   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34   21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
47   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antrenor

Trophies

Competiţie Area Total
Allsvenskan Suedia 12
Superettan Suedia 1
Svenska Cupen Suedia 8
Supercupa Suedia 1
Total 22
18+ GambleAware