Pallokerho Keski-Uusimaa

Lot

Nume   ani P Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
14   180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
1   29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   25 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  18 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
4   102 2 1 1 0 1 0 0 0 0
5   23 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
13   22 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46   16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   25 29 1 0 1 0 1 0 1 1 0
7   110 2 1 1 0 1 0 0 0 0
9   19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10   19 110 2 1 1 0 1 0 0 0 0
11   180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
17   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   21 160 2 2 0 1 0 0 0 0 0
21   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   21 168 2 2 0 1 0 0 0 0 0
48   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  22 26 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2   24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   110 2 1 1 0 1 0 0 0 0
16   18 70 1 1 0 1 1 0 0 0 0
19   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antrenor

18+ GambleAware