S. Thesker

Paşaport

Prenume
Stefan
Nume
Thesker
Naţionalitate
Germania
Data naşterii
11 aprilie 1991
ani
33
Ţara naşterii
Germania
Locul naşterii
Ahaus
Poziţie
Fundaş
Înălţime
190 cm
Greutate
84 kg
Picior
Stâng
Stefan  Thesker

Carieră

Sezon Echipa Comp Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
2023/2024 Sankt Pölten LII 1366 18 15 3 2 3 0 2 0 0
2022/2023 Holstein Kiel II REG 46 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2022/2023 Holstein Kiel BUI 448 10 5 5 1 19 0 0 0 0
2021/2022 Holstein Kiel BUI 1824 22 21 1 3 8 0 3 0 0
2020/2021 Holstein Kiel BUI 1076 13 12 1 2 3 0 4 0 0
2019/2020 Holstein Kiel II REG 142 2 2 0 1 0 0 2 0 0
2019/2020 Holstein Kiel BUI 2106 28 22 6 1 10 2 3 0 0
2018/2019 Holstein Kiel II REG 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Holstein Kiel BUI 454 15 6 9 3 26 2 0 0 1
2017/2018 Twente Enschede ERE 1608 18 18 0 2 9 3 6 1 0
2016/2017 Twente Enschede ERE 2431 29 28 1 4 3 0 3 0 0
2015/2016 Twente Enschede ERE 530 8 6 2 2 2 2 1 0 0
2015/2016 Greuther Fürth BUI 637 9 6 3 0 13 0 3 0 0
2014/2015 Greuther Fürth BUI 890 11 9 2 0 6 0 0 0 0
2014/2015 Hannover 96 II REG 554 7 7 0 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Hannover 96 BUN 96 2 1 1 0 3 0 0 0 0
2013/2014 Hoffenheim II REG 720 9 9 0 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Hoffenheim BUN 110 2 1 1 0 11 0 1 0 0
2012/2013 Hoffenheim II REG 1139 13 13 0 1 0 1 1 0 0
2012/2013 Hoffenheim BUN 266 4 3 1 1 8 0 0 0 0
2011/2012 Hoffenheim II REG 1110 13 13 0 2 0 1 4 0 0
2011/2012 Hoffenheim BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Fortuna Sittard EED 1184 15 13 2 1 4 0 2 0 0
Total 18827 250 212 38 31 128 11 36 1 1

Trophies

Competiţii interne
Supercupa Câştigător 1x 2011/2012

Transfers & Loans

Per From To Value
11/07/23 Holstein St. Pölten Free
01/07/18 Twente Holstein Free
15/07/16 Greuther Fürth Twente N/A
28/01/16 Greuther Fürth Twente Loan
05/01/15 Hannover Greuther Fürth € 100K
01/07/14 Hoffenheim Hannover Free
03/01/12 Twente Hoffenheim € 100K
01/01/11 Twente Fortuna Loan

Sidelined

Descriere Start Date End Date
Achilles Tendon Rupture 23/02/21 04/11/21
Calf Injury 31/01/18 24/02/18
Ankle/Foot Injury 24/12/17 24/01/18
Suspendat 03/12/17 10/12/17
Suspendat 11/09/17 18/09/17
Groin Injury 14/04/17 21/04/17
Achilles Strain 12/12/16 13/01/17
Knock 15/09/16 21/09/16
Groin Injury 12/08/16 13/08/16
Illness 03/02/16 10/03/16
18+ GambleAware