Echipa | From | To |
---|---|---|
Besiktas | octombrie 2022 | |
Türkiye | februarie 2019 | septembrie 2021 |
Besiktas | iunie 2015 | mai 2019 |
Bursaspor | iunie 2014 | iunie 2015 |
Trabzonspor | decembrie 2009 | ianuarie 2013 |
Trabzonspor | ianuarie 2005 | septembrie 2005 |
Türkiye | august 2000 | februarie 2004 |
Sakaryaspor | septembrie 1998 | decembrie 1998 |
Antalyaspor | iulie 1997 | iunie 1998 |
Trabzonspor | septembrie 1993 | februarie 1997 |
Boluspor | octombrie 1989 | iunie 1992 |
Trabzonspor | iulie 1988 | iunie 1989 |
Competiţii interne | |||
---|---|---|---|
Super Liga | Câştigător | 8x | 2016/2017, 2015/2016, 1983/1984, 1980/1981, 1979/1980, 1978/1979, 1976/1977, 1975/1976 |
Runner-up | 7x | 2010/2011, 2004/2005, 1995/1996, 1994/1995, 1982/1983, 1981/1982, 1977/1978 | |
Cupa | Câştigător | 5x | 2009/2010, 1994/1995, 1983/1984, 1977/1978, 1976/1977 |
Runner-up | 4x | 2014/2015, 1984/1985, 1975/1976, 1974/1975 | |
Supercupa | Câştigător | 8x | 2010/2011, 1995/1996, 1983/1984, 1980/1981, 1979/1980, 1978/1979, 1977/1978, 1976/1977 |
Runner-up | 4x | 2017/2018, 2016/2017, 1984/1985, 1981/1982 | |
Chancellor Cup | Câştigător | 4x | 1993/1994, 1984/1985, 1977/1978, 1975/1976 |
Runner-up | 1x | 1974/1975 |
Portar | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
G. Baytekin | 18 | |
![]() |
E. Destanoğlu | 22 | |
![]() |
M. Günok | 34 | |
![]() |
U. Yuvakuran | 25 | |
Fundaş | Age | ||
![]() |
D. Amartey | 28 | |
![]() |
E. Bailly | 29 | |
![]() |
T. Bingöl | 30 | |
![]() |
O. Bulut | 29 | |
![]() |
O. Colley | 30 | |
![]() |
A. Kömeç | 18 | |
![]() |
A. Masuaku | 29 | |
![]() |
U. Meraş | 27 | |
![]() |
V. Rosier | 27 | |
![]() |
T. Sanuç | 23 | |
![]() |
N. Uysal | 32 | |
![]() |
E. Uzunhan | 22 | |
Mijlocaş | Age | ||
![]() |
Gedson Fernandes | 24 | |
![]() |
E. Delibaş | 20 | |
![]() |
R. Ghezzal | 31 | |
![]() |
A. Hadžiahmetović | 26 | |
![]() |
G. İnler | 39 | |
![]() |
J. Onana | 23 | |
![]() |
A. Oxlade-Chamberlain | 30 | |
![]() |
M. Rashica | 27 | |
![]() |
E. Tıknaz | 19 | |
![]() |
S. Uçan | 29 | |
![]() |
B. Zaynutdinov | 25 | |
Atacant | Age | ||
![]() |
V. Aboubakar | 31 | |
![]() |
E. Bulut | 20 | |
![]() |
S. Kılıçsoy | 18 | |
![]() |
J. Muleka | 23 | |
![]() |
A. Rebić | 30 | |
![]() |
C. Tosun | 32 | |
Antrenor | Age | ||
![]() |
Ş. Güneş | 71 | |